Foirnéise Cóireála Teasa Ard Fholúis Feabhsaithe Le c Méid Limistéar Éifeachtach Inoiriúnaithe
Cur i bhfeidhm go forleathan i bhfolús degassing, shintéiriú bhfolús, annealing struis, annealing geal agus prásála bhfolús agus táthú idirleathadh bhfolús.
Gné
● Glacann an téitheoir agus an scáileán inslithe teasa Tungstain, moluibdín, Tantalam, Niobium agus miotail teasfhulangacha eile.
● Glacadh le caidéal idirleathadh ola a bhaint amach leibhéal ard bhfolús.
● Tá an seomra shintéirithe glan ná na cinn traidisiúnta.
● Is féidir toisí crios éifeachtach a shaincheapadh de réir riachtanais shonracha.
Paraiméadair Teicniúil
| Múnla | Éifeachtach Crios (mm) | Éifeachtach Imleabhar (L) | Uas.Temp. (℃) | Ultimate Fholúis (Pa) | Cumas (Kg) |
| MSF10X5 | 100 50 × × 300 | 1.5 | 1550 | 6.7 × 10-4 | 15 |
| MSF30X60 | 300 300 × × 600 | 54 | 1550 | 6.7 × 10-4 | 100 |
| MSF40X80 | 400 400 × × 800 | 128 | 1550 | 6.7 × 10-4 | 250 |
| MSF50X120 | 500 500 × × 1200 | 300 | 1550 | 6.7 × 10-4 | 600 |
| MSF60X120 | 600 600 × × 1200 | 430 | 1550 | 6.7 × 10-4 | 900 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR

